
春季茅ヶ崎市民テニス大会 |
|
《男子ダブルス》 |
回 | 年月 | 参加数 | 優勝者(所属) | 準優勝者(所属) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S58/4 | 44 | 川崎・曽根原(フリー) | 川田・小俣(寒川ローンTC) | |
2 | 59/4 | 68 | 伊藤・近藤(湘南ローンTC) | 網代・間宮(湘南ローンTC) | |
3 | 60/4 | 87 | 上野・深見(湘南ローンTC) | 高橋・島津(フリー) | |
4 | 61/4 | 88 | 上野・渡辺(湘南インドアTC・ソニーTG茅ヶ崎) | 伊藤・山田(湘南TC) | |
5 | 62/4 | 67 | 大嶋・小川(太陽の郷SG) | 小圷・千田(湘南ファミリーTC) | |
6 | 63/4 | 58 | 江口・村上(三菱化成) | 渋谷・嶋田(テニスピア茅ヶ崎) | |
7 | H1/5 | 45 | 得田・得田(茅ヶ崎ローゼTC) | 阪口・阪口(寒川ローンTC・湘南TC) | |
8 | 2/5 | 60 | 河西・岩城(伊沢TG) | 菊地・園田(伊沢TG) | |
9 | 3/5 | 52 | 得田・木下(茅ヶ崎ローゼTC) | 細矢・阿部(湘南TC) | |
10 | 4/5 | 55 | 岡本・浅野(浜見平TC) | 得田・冨田(茅ヶ崎ローゼTC) | |
11 | 5/5 | 54 | 岡本・浅野(浜見平TC) | 河西・井出(伊沢TG・松下電送) | |
12 | 6/5 | 59 | 河西・井出(伊沢TG・松下電送) | 山科・長島(湘南ファミリーTC) | |
13 | 7/5 | 48 | 増村・増村(MPC・メルコ鎌倉) | 栗原・柏原(松林中学・東海岸グリーンTC) | |
14 | 8/5 | 51 | 阪口・阪口(湘南TC・寒川ローンTC) | 岡本・戸畑(フリー) | |
15 | 9/5 | 62 | 増村・増村(MPC・メルコ鎌倉) | 木村・柳澤(ソニーTG茅ヶ崎) | |
16 | 10/5 | 64 | 木村・柳澤(ソニーTG茅ヶ崎) | 内富・村山(Tee’s Bar) | |
17 | 11/5 | 60 | 伊藤・加藤木(湘南TC) | 渋谷・広瀬(Tee’s Bar) | |
18 | 12/5 | 70 | 井上・井上(湘南ローンTC) | 村越・黒田(茅ヶ崎市役所) | |
19 | 13/5 | 54 | 伊達・松本(フリー) | 細澤・南(湘南ファミリーTC) | |
20 | 14/5 | 48 | 阪口・加藤木(湘南TC) | 井上・井上(Tee’s Bar) | |
21 | 15/5 | 51 | 大野・尾崎(フリー) | 笠間・鈴木(湘南TC) | |
22 | 16/5 | 61 | 井上・井上(湘南ローンTC・フリー) | 金子・金子(BBTC) | |
23 | 17/5 | 55 | 笠間・阪口(湘南TC) | 榛葉・程島(PITA・湘南インドアTS) | |
24 | 18/5 | 51 | 大谷・三浦(フリー) | 南・細澤(湘南ファミリーTC) | |
25 | 19/5 | 45 | 野田・片岡(大平台TC) | 新庄・中條(湘南ローンTC) | |
26 | 20/5 | 64 | 榛葉・菅野(BBTC・茅ケ崎ローゼTC) | 南・細澤(湘南ファミリーTC) | |
27 | 21/5 | 71 | 程島・奥村(湘南インドアTS) | 森・野中(フリー) | |
28 | 22/5 | 53 | 水谷・上坂(茅ヶ崎市役所・フリー) | 小林・小林(NAZ×2) | |
29 | 23/5 | 43 | 鴨川・長岐(湘南インドアTC・兼子整骨院) | 笠間・鈴木(湘南TC) | |
30 | 24/5 | 61 | 横野・上遠野(東邦チタニウム) | 北野・上坂(TG茅ヶ崎) | |
31 | 25/5 | 51 | 長岐・鴨川(オッキーズTC・湘南インドアTC) | 水谷・上坂(茅ヶ崎市役所・フリー) | |
32 | 26/5 | 47 | 熊澤・青木(湘南ローンTC) | 船津・小池(フリー) | |
33 | 27/5 | 47 | 野村・松澤(Selfish) | 佐々木・上原(湘南TC・CAS) | |
34 | 28/5 | 39 | 小池・加賀美(CAS) | 程島・榛葉(湘南インドアTS・PISC) | |
35 | 男子A | 29/5 | 30 | 竹内亮(Selfish) 遠藤颯太(Selfish) |
佐々木嶺人(湘南TC) 橋本正太郎(CAS) |
男子B | 29/5 | 18 | 奥貫徹(オッキーズ) ライリー・ポール(オッキーズ) |
網代正孝(湘南LTC) 石井薫(湘南LTC) |
《女子ダブルス》 |
回 | 年月 | 参加数 | 優勝者(所属) | 準優勝者(所属) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S58/4 | 33 | 宇野・有吉(湘南ローンTC) | 五十嵐・天野(湘南ローンTC) | |
2 | 59/4 | 64 | 有吉・近藤(湘南ローンTC) | 河田・大形(湘南TC) | |
3 | 60/4 | 64 | 河田・大形(湘南TC) | 松原・森田(茅ヶ崎シーサイドTC) | |
4 | 61/4 | 64 | 上野・二見(湘南ローンTC) | 小川・山瀬(太陽の郷SG) | |
5 | 62/4 | 46 | 松原・神長(茅ヶ崎シーサイドTC) | 上野・近藤(湘南インドアTC) | |
6 | 63/5 | 37 | 古川・有馬(湘南ローンTC) | 上野・近藤(湘南ローンTC) | |
7 | H1/5 | 26 | 根本・松尾(湘南ローンTC・寒川ローンTC) | 添田・桜井(茅ヶ崎シーサイドTC) | |
8 | 2/5 | 29 | 大森・伊藤(湘南ローンTC) | 吉野・熊沢(湘南ローンTC) | |
9 | 3/5 | 29 | 渋谷・南八重(湘南インドアTC・テニスピア茅ヶ崎) | 熊沢・吉野(湘南ローンTC) | |
10 | 4/5 | 24 | 磯野・大嶋(太陽の郷SG) | 金子・小川(テニスピア茅ヶ崎・湘南TC) | |
11 | 5/5 | 29 | 伊藤・髙橋(湘南ローンTC) | 髙木・成田(湘南ローンTC・太陽の郷SG) | |
12 | 6/5 | 27 | 小林・柏崎(湘南インドアTC) | 三村・大橋(テニスピア茅ヶ崎) | |
13 | 7/5 | 27 | 木次谷・成田(東海岸グリーンTC) | 阪口・鈴木(寒川ローンTC) | |
14 | 8/5 | 33 | 阪口・鈴木(寒川ローンTC・ソニーTG茅ヶ崎) | 浅井・斉藤(湘南ローンTC) | |
15 | 9/5 | 37 | 佐藤・添田(湘南ローンTC) | 斎藤・塩谷(湘南ファミリーTC・湘南ローンTC) | |
16 | 10/5 | 31 | 杉本・赤羽(ソニーTG茅ヶ崎) | 竿田・斉藤(湘南ファミリーTC) | |
17 | 11/5 | 24 | 青木・南八重(湘南インドアTC) | 日比・若菜(茅ヶ崎ローゼTC・湘南ローンTC) | |
18 | 12/5 | 26 | 田村・野田(鵠沼グリーンTC・藤沢城南TC) | 高橋・今田(ソニーTG茅ヶ崎) | |
19 | 13/5 | 28 | 瀬口・亀井(湘南ファミリーTC・伊沢TG) | 鈴木・平田(城南TC・テニスピア茅ヶ崎) | |
20 | 14/5 | 21 | 田辺・中野(グリーンヒルT吉野) | 武富・藤井(フリー・湘南ハンドレッドTC) | |
21 | 15/5 | 31 | 井田・蛭川(湘南インドアTC) | 山崎・柴田(湘南インドアTS・TP湘南) | |
22 | 16/5 | 22 | 井田・蛭川(湘南インドアTC) | 藤岡・今井(湘南TC・太陽の郷SG) | |
23 | 17/5 | 21 | 井田・蛭川(湘南インドアTC) | 武富・藤井(レッドペッパー) | |
24 | 18/5 | 22 | 小田原・武市(伊沢TG・フリー) | 山野井・小池(フリー) | |
25 | 19/5 | 20 | 福島・鏡(湘南インドアTC) | 十重田・町田(TG茅ヶ崎・TP湘南) | |
26 | 20/5 | 22 | 小林・吉田(湘南ローンTS) | 白川・生田(湘南TC) | |
27 | 21/5 | 27 | 水野・中山(FKC) | 森本・庄子(フリー) | |
28 | 22/5 | 22 | 髙橋・須藤(湘南インドアTS) | 杉本・浅井(フリー・オッキーズTC) | |
29 | 23/5 | 21 | 小林・島崎(フリー) | 千葉・小村方(PISC) | |
30 | 24/5 | 24 | 須藤・髙橋(湘南インドアTS) | 廣瀬・会津(MMT横濱・TG茅ヶ崎) | |
31 | 25/5 | 20 | 須藤・髙橋(湘南インドアTS) | 浅井・木村(茅ヶ崎市役所・オッキーズTC) | |
32 | 26/5 | 34 | 桜井・廣瀬(フリー) | 青木・木村(岩村TA・PISC) | |
33 | 27/5 | 21 | 廣瀬・桜井(フリー) | 千葉・加々美(荏原SSC茅ヶ崎・PISC) | |
34 | 28/5 | 20 | 須藤・高橋(湘南インドアTS) | 乙山・神戸(荏原SSC茅ヶ崎・湘南インドアTS) | |
35 | 女子A | 29/5 | 8 | 酒井菜津子(EIP) 真田尋美(EIP) |
青木礼実(Selfish) 青木真実(Selfish) |
女子B | 29/5 | 8 | 大倉美砂子(湘南LTC) 秋津淑美(フリー) |
徳永順子(湘南LTC) 関由記子(荏原SSC茅ヶ崎) |